一品教育免费服务项目:
1.凡在我校报名者均免费赠送内部密押试题资料一套;
2.免费考前视频课程培训
2. 免费为学员报名、查询成绩、查询录取结果;
3. 免费引导学员如何复习及备考技巧;
4. 免费引导学员填报志愿;
5.报考本中心合作院校的学员可被优先录取;
6.凡在我处购买考前视频课程,免费送复习资料;
即日起开始报名(周末不休息)
咨询电话:4008007476 0371-66981178/55175161
最强大的师资力量+最权威的内部资料+最完善的服务体系=满意
详情请登录:www.henancjw.com
Q Q:800090087
(专科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | 科类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理咨询 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1500 | 理科 |
(高起本) | ||||||
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | 科类 |
学前教育 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地 | 1300 | 文科 |
汉语言文学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 数学 外语 史地 | 1300 | 文科 |
会计学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 |
专升本
专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | |
小学教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 教育理论 | 1300 | |
学前教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 教育理论 | 1300 | |
汉语言文学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
法学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 民法 | 1300 | |
工商管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
广播电视资讯学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
历史学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
人力资源管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
思想政治教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 民法 | 1300 | |
心理学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
行政管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
财务管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
会计学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
市场营销 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 |